NMB Technologies Corp.| အပိုင်းအရေအတွက် | 4710KL-05W-B50-E00 | ထုတ်လုပ်သူ | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | FAN AXIAL 119X25.5MM 24VDC WIRE | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 6938 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.4710KL-05W-B50-E00.pdf2.4710KL-05W-B50-E00.pdf3.4710KL-05W-B50-E00.pdf |
| width | 25.50mm | အလေးချိန် | 0.397 lb (180.08g) |
| ဗို့အား Range | 10 ~ 26VDC | ဗို့ - အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော | 24VDC |
| အဆုံး | 2 Wire Leads | static ဖိအား | 0.203 in H2O (50.6 Pa) |
| Size ကို / Dimension | Square - 119mm L x 119mm H | စီးရီး | 4710KL |
| RPM | 2800 RPM | Power က (Watts) | 6.96W |
| အခြားအမည်များ | 11925KA-24N-EA-00 4710KL05WB50E00 4710KL05WB50E00-ND P13447 |
Operating အပူချိန် | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| ဆူညံသံ | 41.5 dB | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း - Frame က | Plastic | ပစ္စည်း - Blade ကို | Plastic |
| Temp @ တစ်သက်တာ။ | 100000 Hrs @ 25°C | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| ဝါသနာရှင်အမျိုးအစား | Tubeaxial | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 0.290A |
| bearing အမျိုးအစား | Ball | ခွင့်ပြုချက် | CE, CSA, UL, VDE |
| လေစီးကြောင်း | 114.7 CFM (3.21m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |



