| အပိုင်းအရေအတွက် | P1059/16 CL005 | ထုတ်လုပ်သူ | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | TUBING 0.562" ID PVC 100' CLEAR | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 1450 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.P1059/16 CL005.pdf2.P1059/16 CL005.pdf3.P1059/16 CL005.pdf |
| နံရံအထူ | 0.030" (0.76mm) | type Attribute တွေက | Smooth |
| ပုံစံ | Solid Tubing | စီးရီး | FIT® PVC-105 |
| အခြားအမည်များ | P1059/16 CL005-ND P1059/16CL005 P1059/16CL005-100 P1059/16CL005-ND PVC-105-9/16 CL005 PVC1059/16 CL005 |
Operating အပူချိန် | -20°C ~ 105°C |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL 224 VW-1 |
| ပစ္စည်း | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | အရည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Oil Resistant |
| အရှည် | 100' (30.48m) | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Heat Resistant | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Corrosion Resistant, UV Resistant | အချင်း - အပြင်ဘက်တွင် | 0.652" (16.56mm) |
| အချင်း - အတွင်းပိုင်း | 0.562" (14.27mm) | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.562" (14.27mm) 100' (30.48m) |
| အရောင် | Clear | ပွန်းပဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Abrasion Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |








