| အပိုင်းအရေအတွက် | PF20020 NA005 | ထုတ်လုပ်သူ | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | SLEEVING 0.032" ID FBRGLASS 100' | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 524 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.PF20020 NA005.pdf2.PF20020 NA005.pdf3.PF20020 NA005.pdf |
| နံရံအထူ | 0.013" (0.33mm) | type Attribute တွေက | Braided |
| ပုံစံ | Sleeving | စီးရီး | FIT® PIF-200 |
| အခြားအမည်များ | PF20020 NA005-ND PF20020NA005 PF20020NA005-100 PF20020NA005-ND PIF-200-20 NA005 PIF20020 NA005 |
Operating အပူချိန် | -70°C ~ 200°C |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း Flammable ခဲ့သည် Rating | UL VW-1 |
| ပစ္စည်း | Fiberglass, Silicone Coated | အရည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အရှည် | 100' (30.48m) | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | Clean Cut |
| ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Corrosion Resistant | အချင်း - အပြင်ဘက်တွင် | 0.065" (1.65mm) |
| အချင်း - အတွင်းပိုင်း | 0.032" (0.81mm) | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.032" (0.81mm) 100' (30.48m) |
| အရောင် | Natural | ပွန်းပဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |



