| အပိုင်းအရေအတွက် | GSAP 15-R | ထုတ်လုပ်သူ | Bel |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | FUSE CERAMIC 15A 125VAC 3AB 3AG | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 127809 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | GSAP 15-R.pdf |
| ဗို့ခဲ့သည် Rating - AC အ | 125V | Size ကို / Dimension | 0.272" Dia x 1.280" L (6.90mm x 32.50mm) |
| စီးရီး | GSAP | တုန့်ပြန်အချိန် | Slow |
| ထုပ်ပိုး | Bulk | package / ဖြစ်ရပ်မှန် | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) |
| အခြားအမည်များ | 0616R9150-33 507-1713 GSAP 15-R-ND GSAP15-R GSAP15R |
Operating အပူချိန် | -55°C ~ 125°C |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| I²tအရည်ပျော် | 2123 | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| ဖျူးအမျိုးအစား | Cartridge, Ceramic | DC ကအေး Resistance | 0.006 Ohms |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 15A | အရောင် | - |
| အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား @ Breaking စွမ်းဆောင်ရည် | 10kA | ခွင့်ပြုချက် | CE, CSA, cURus, PSE |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |















