STMicroelectronics
| အပိုင်းအရေအတွက် | ST3232CD | ထုတ်လုပ်သူ | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | IC TXRX 3-5.5V RS232 LP 16-SOIC | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 74086 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | |
| ဗို့ - ထောက်ပံ့ရေး | 3 V ~ 5.5 V | ပုံစံ | Transceiver |
| ပေးသွင်း Device ကိုပက်ကေ့ | 16-SO | စီးရီး | - |
| receiver Hysteresis | 300mV | ပရိုတိုကော | RS232 |
| ထုပ်ပိုး | Tube | package / ဖြစ်ရပ်မှန် | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| အခြားအမည်များ | 497-3020-5 497-3020-5-ND 497-3731-5 |
Operating အပူချိန် | 0°C ~ 70°C |
| ယာဉ်မောင်း / receiver အရေအတွက် | 2/2 | mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| duplex | Full | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | 2/2 Transceiver Full RS232 16-SO |
| Data Rate | 400kbps | base အပိုင်းအရေအတွက် | ST3232 |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |













